안정적인 노후 생활을 마련을 위한
개인연금 운용
연금형태로 운용하여 세제혜택까지 받는 금융상품입니다.
연금저축계좌(개인연금)란?
- 안정적인 노후생활 준비를 위해 개인이 자발적으로 일정 금액을 적립하는 저축계좌로,납입 금액에대한 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다.
연금저축계좌(개인연금) 세제혜택
분류 | 기준1 | 기준2 |
---|---|---|
총급여*(종합소득금액) | 5천 5백만원 이하(4천만원 이하) | 5천 5백만원 ~ 1.2억원 이하(4천만원 ~ 1억원 이하) |
세액공제율(최대 세액공제액) | 16.5%(99만원) | 13.2%(79만 2천원) |
세액공제 한도 | 연금저축 단독 600만원IRP 합산 900만원 | |
납입금액 한도 | 연 1,800만원(IRP 합산) |
- 금융소득종합과세 대상자 제외, 상기 세율은 관련 세법에 따라 달라질 수 있습니다. (현 소득세법)
분리과세/저율과세
분류 | 기준1 | 기준2 |
---|---|---|
연금 수령 시 | 적립금 중 세액공제 받는 부분 | 연금소득세 3.3% ~ 5.5% |
적립금 중 세액공제 받은 않은 부분 | 세금 없음 | |
적립금에서 발생한 수익 | 연금소득세 3.3% ~ 5.5% |
- 연금수령요건 : 가입기간 5년 이상 & 만 55세 이후
- 연금 수령 시 연금소득세 부과 (연간 수령액 1,200만원 한도로 분리과세)
연금 수령 나이 | 적용 세율 |
---|---|
만 55세 이상 ~ 만 70세 미만 | 5.5% |
만 70세 이상 ~ 만 80세 미만 | 4.4% |
만 80세 이상 ~ | 3.3% |
- 중도 해지 등 연금 이외 수령 시 16.5%(지방소득세 포함) 기타 소득세 적용하여 종결
- 사망, 천재지변 등 부득이한 사유로 연금 이외 수령 시 연금소득세(3.3%~5.5%)로 분리과세
연금저축계좌(개인연금) 구분
빈칸 | 연금저축펀드(ETF 포함) | 연금저축보험 | 연금저축신탁 |
---|---|---|---|
운용주체 | 자산운용사 | 보험사 | 은행 |
주요판매사 | 증권사, 은행, 보험사 | 증권사, 은행, 보험사 | 은행 |
납입방식 | 자유납입 | 정기납입 | 자유납입 |
연금지급방식 | 확정기간형 (기간제한 없음) | 확정기간형 또는 종신형 | 확정기간형 (기간제한 없음) |
원금보장 | 비보장 | 보장 | 비보장 |
예금자보호 | 비보호 | 보호 | 보호 |
- 금융투자규정 변경에 따라 2018년부터 연금저축신탁은 신규 가입 불가
- 연금저축계좌 관련 세제는 소득세법 등 관련 법령의 개정 등에 따라 변경될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
개인연금 대표펀드
- 1TDF알아서
- 2TDF알아서ETF포커스
- 3전기차배터리
- 4미국배당귀족
- 5연금베트남